PP 17, výsledky

 

Atletický přebor Prachatic 21.09.2017 skok daleký pořadí
      nejdelší pokus  
2003 Turek Vojtěch 10.4.2003 459 1
2002 Figallová Alexandra 2.11.2002 400 1
2005 Jiraň Jakub 8.11.2005 389 1
2004 Kozlová Alžběta 14.3.2004 287 2
2004 Mikešová Lucie 4.11.2004 272 3
2004 Turková Renata 10.1.2004 410 1
2005 Fidlerová Lenka 22.12.2005 380 1
2005 Lukavská Barbora 13.4.2005 227 4
2005 Pilátová Markéta 16.5.2005 311 3
2005 Randáková Adéla 2.8.2005 326 2
2005 Sedláková Gabriela 26.10.2005 196 5
2007 Hlouška Jan 17.7.2007 347 1
2006 Buchlovská Markéta 11.7.2006 324 2
2006 Štěpánová Natálie 2.9.2006 277 3
2006 Švíková Lucie 28.1.2006 329 1
2007 Sztojková Lenka 27.1.2017 329 2
2007 Šebestová Nela 1.11.2007 351 1
2007 Šimková Kateřina 12.8.2007 261 7
2007 Kubová Barbora 28.5.2007 247 8
2007 Čejková Agáta 31.12.2007 294 5
2007 Kozlová Ludmila 27.2.2007 264 6
2007 Kubačková Kateřina 12.4.2007 328 3
2008 Staňková Karolína 25.9.2008 296 4
2008 Havel Matyáš 19.1.2008 291 3
2008 Vacek Matouš 2.1.2008 307 1
2008 Sendrei David 11.8.2008 305 2
2009 Mikeš Petr 6.6.2009 270 1
2009 Sedlák Pavel 30.7.2009 236 3
2009 Sosna Václav 28.10.2009 257 2
2010 Hnízdil Matěj 7.4.2010 205 4

 

Atletický přebor Prachatic 21.09.2017 60 m pořadí
         
2003 Turek Vojtěch 10.4.2003 8,1 1
2002 Figallová Alexandra 2.11.2002 9,9 1
2005 Jiraň Jakub 8.11.2005 9,3 1
2004 Kozlová Alžběta 14.3.2004 9,3 3
2004 Mikešová Lucie 4.11.2004 9,2 2
2004 Turková Renata 10.1.2004 8,8 1
2005 Fidlerová Lenka 22.12.2005 9,1 1
2005 Lukavská Barbora 13.4.2005 11,8 4
2005 Pilátová Markéta 16.5.2005 10,3 3
2005 Randáková Adéla 2.8.2005 9,7 2
2005 Sedláková Gabriela 26.10.2005 12,0 5
Atletický přebor Prachatic 21.09.2017 50 m pořadí
         
2007 Hlouška Jan 17.7.2007 8,0 1
2006 Buchlovská Markéta 11.7.2006 8,7 2
2006 Štěpánová Natálie 2.9.2006 9,0 3
2006 Švíková Lucie 28.1.2006 8,3 1
2007 Sztojková Lenka 27.1.2017 9,2 6
2007 Šebestová Nela 1.11.2007 8,1 1
2007 Šimková Kateřina 12.8.2007 9,6 8
2007 Kubová Barbora 28.5.2007 8,9 3
2007 Čejková Agáta 31.12.2007 9,4 7
2007 Kozlová Ludmila 27.2.2007 9,1 5
2007 Kubačková Kateřina 12.4.2007 8,5 2
2008 Staňková Karolína 25.9.2008 9,0 4
2008 Havel Matyáš 19.1.2008 8,3 1
2008 Vacek Matouš 2.1.2008 8,3 2
2008 Sendrei David 11.8.2008 8,4 3
2009 Mikeš Petr 6.6.2009 9,1 1
2009 Sedlák Pavel 30.7.2009 9,6 3
2009 Sosna Václav 28.10.2009 9,6 3
2010 Hnízdil Matěj 7.4.2010 9,2 2
Atletický přebor Prachatic 10.10.2017 150 m pořadí
         
2003 Randák Hynek 21.4.2003 19,5 2
2003 Turek Vojtěch 10.4.2003 19,0 1
2003 Klementová Tereza 23.12.2003 21,2 1
2003 Vostrovská Amia 12.6.2003 23,2 2
2005 Jiraň Jakub 8.11.2005 23,0 1
2004 Kozlová Alžběta 14.3.2004 27,5 3
2004 Mikešová Lucie 4.11.2004 23,3 2
2004 Javorská Rozvita 10.1.2004 27,6 4
2004 Turková Renata 10.1.2004 22,8 1
2005 Fidlerová Lenka 22.12.2005 23,6 1
2005 Lukavská Barbora 13.4.2005 30,9 4
2005 Pilátová Markéta 16.5.2005 25,7 3
2005 Randáková Adéla 2.8.2005 25,1 2
2006 Novotný Matěj 17.8.2006 26,6 3
2007 Fučík Matěj 23.5.2007 27,0 4
2007 Plánek Kryštof 2.6.2007 25,5 2
2007 Hlouška Jan 17.7.2007 24,2 1
2006 Buchlovská Markéta 11.7.2006 25,8 2
2006 Šrámková Sára 24.12.2006 27,3 4
2006 Štěpánová Natálie 2.9.2006 27,0 3
2006 Švíková Lucie 28.1.2006 25,5 1
2007 Čejková Agáta 31.12.2007 27,2 5
2007 Fučíková Magdaléna 23.5.2007 26,2 3
2007 Kubová Barbora 28.5.2007 25,8 2
2007 Kunešová Klára 3.12.2007 29,6 10
2007 Sztojková Lenka 27.1.2017 28,0 7
2007 Šebestová Nela 1.11.2007 25,1 1
2007 Šimková Kateřina 12.8.2007 29,5 9
2007 Vitoulová Veronika 17.11.2007 29,4 8
2007 Kozlová Ludmila 27.2.2007 27,8 6
2007 Kubačková Kateřina 12.4.2007 26,7 4
2008 Havel Matyáš 19.1.2008 26,0 1
2008 Sendrei David 11.8.2008 27,3 2
2009 Mikeš Petr 6.6.2009 28,9 1
2010 Plánek Matouš 11.7.2010 31,7 2
2008 Staňková Karolína 25.9.2008 26,9 1
2009 Zíková Maja 16.1.2009 31,3 2
2010 Fučíková Anežka 30.12.2010 34,9 3
Atletický přebor Prachatic 10.10.2017 hod kriketovým míčkem pořadí
      nejlepší pokus  
2003 Randák Hynek 21.4.2003 38,91 2
2003 Turek Vojtěch 10.4.2003 43,79 1
2003 Klementová Tereza 23.12.2003 21,32 2
2003 Vostrovská Amia 12.6.2003 25,43 1
2005 Jiraň Jakub 8.11.2005 29,50 1
2004 Kozlová Alžběta 14.3.2004 23,01 3
2004 Mikešová Lucie 4.11.2004 32,05 2
2004 Javorská Rozvita 10.1.2004 18,63 4
2004 Turková Renata 10.1.2004 33,24 1
2005 Fidlerová Lenka 22.12.2005 20,44 4
2005 Lukavská Barbora 13.4.2005 42763,00 2
2005 Pilátová Markéta 16.5.2005 22,36 3
2005 Randáková Adéla 2.8.2005 28,88 1
2005 Sedláková Gabriela 26.10.2005 17,46 5
2006 Novotný Matěj 17.8.2006 22,67 3
2007 Fučík Matěj 23.5.2007 10,64 4
2007 Plánek Kryštof 2.6.2007 29,59 2
2007 Hlouška Jan 17.7.2007 32,05 1
2006 Buchlovská Markéta 11.7.2006 24,13 1
2006 Šrámková Sára 24.12.2006 20,16 2
2006 Štěpánová Natálie 2.9.2006 17,05 4
2006 Švíková Lucie 28.1.2006 18,64 3
2007 Čejková Agáta 31.12.2007 22,44 3
2007 Fučíková Magdaléna 23.5.2007 13,28 8
2007 Kubová Barbora 28.5.2007 14,92 7
2007 Kunešová Klára 3.12.2007 24,57 2
2007 Sztojková Lenka 27.1.2017 17,09 6
2007 Šebestová Nela 1.11.2007 22,61 4
2007 Šimková Kateřina 12.8.2007 18,57 5
2007 Vitoulová Veronika 17.11.2007 12,40 9
2007 Kozlová Ludmila 27.2.2007 11,71 10
2007 Kubačková Kateřina 12.4.2007 25,16 1
2008 Havel Matyáš 19.1.2008 18,88 3
2008 Vacek Matouš 2.1.2008 20,71 2
2008 Sendrei David 11.8.2008 31,26 1
2009 Mikeš Petr 6.6.2009 22,18 1
2010 Plánek Matouš 11.7.2010 19,23 2
2008 Staňková Karolína 25.9.2008 17,68 1
2009 Zíková Maja 16.1.2009 11,15 2